 
    
    今年度も皆さまからたくさんの温かいご協力をいただき、誠にありがとうございました。
    みなさまからいただいた募金については、小野町の福祉活動や県内の社会福祉施設や社会福祉団体の助成や
    育成のために大切に使わせていただきます。
    平成30年度の募金実績額 2,787,080円
内訳
    赤い羽根共同募金  1,843,459円
    歳末たすけあい募金  943,621円
| 戸別募金 | 各世帯から1戸400円のご協力をいただいた募金です。 | 1,187,600円 | 
| 街頭募金 | 10月13日、14日の2日間おのショッピングプラザイベント広場において、 日赤すみれ会と小野高等学校の生徒さんにご協力をいただき、寄付を呼びかけました。 | 50,524円 | 
| 法人募金 | 「企業」を対象とした募金です。 | 884,368円 | 
| 職域募金 | 各種団体、企業の従業員さんにご協力いただいた募金です。 | 318,823円 | 
| 学校募金 | 小学校、中学校、高等学校で、生徒及び先生方に呼びかける募金です。 | 69,631円 | 
| その他の募金 | 個人さんなどよりご協力して頂いた募金です。 | 276,134円 | 







